7 Haziran 2026 Pazar günü, Malatya genelinde mikro deprem aktivitesiyle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi verilerine göre, kentin farklı ilçelerinde gece yarısından sabahın ilk saatlerine kadar peş peşe sarsıntılar meydana geldi. Gece saat 00.19'da merkez üssü Battalgazi olan 2.8 büyüklüğündeki depremin ardından, günün ilerleyen saatlerinde Yeşilyurt, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri de beşik gibi sallandı. Kaydedilen sarsıntıların derinlikleri ise yerin 4.73 ila 13.73 kilometre derinlikleri arasında değişiklik gösterdi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih: 2026-06-07 08:27:24 | Yer: Akçadağ (Malatya) | Büyüklük: 1.5 ML | Derinlik: 4.73 km
Tarih: 2026-06-07 06:09:17 | Yer: Yeşilyurt (Malatya) | Büyüklük: 1.2 ML | Derinlik: 7.0 km
Tarih: 2026-06-07 06:06:43 | Yer: Doğanşehir (Malatya) | Büyüklük: 1.0 ML | Derinlik: 8.37 km

Tarih: 2026-06-07 06:01:17 | Yer: Doğanşehir (Malatya) | Büyüklük: 1.3 ML | Derinlik: 7.0 km
Tarih: 2026-06-07 05:37:33 | Yer: Yeşilyurt (Malatya) | Büyüklük: 1.7 ML | Derinlik: 7.01 km
Tarih: 2026-06-07 05:04:05 | Yer: Yeşilyurt (Malatya) | Büyüklük: 1.0 ML | Derinlik: 7.0 km
Tarih: 2026-06-07 01:42:25 | Yer: Doğanşehir (Malatya) | Büyüklük: 1.7 ML | Derinlik: 5.45 km
Tarih: 2026-06-07 01:11:17 | Yer: Yeşilyurt (Malatya) | Büyüklük: 1.0 ML | Derinlik: 6.87 km
Tarih: 2026-06-07 00:19:31 | Yer: Battalgazi (Malatya) | Büyüklük: 2.8 ML | Derinlik: 13.73 km



