Peki, ihale ne zaman, nerede ve hangi şartlarla yapılacak? Hangi taşınmazlar kapalı, hangileri açık teklif usulüyle satılacak? İşte ilan metninden öne çıkan tüm detaylar...
İhale Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?
Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümen huzurunda yapılacak olan satış ihaleleri, 4 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek.
İhale Yeri: Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası - Encümen Toplantı Salonu
Ödeme Şartı: Taşınmazların satış bedeli peşin olarak ödenecek. Peşin ödemenin ardından tapu tescil ve yer teslim işlemleri hızla başlayacak.
KDV Muafiyeti: İhaleye konu olan belediyeye ait taşınmazlar KDV kapsamı dışında yer alıyor.

Hangi Taşınmaz Hangi Usulle Satılacak?
Belediye, taşınmazların satışında iki farklı yöntem uygulayacak. İhale listesindeki sıra numaralarına göre ayrım şu şekilde:
1. Kapalı Teklif Usulü ile Satılacaklar
04.08.2026 tarihli ihale listesinde yer alan 52, 57, 61 ve 70. sıradaki taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" ile satılacak.
2. Açık Teklif Usulü ile Satılacaklar
Listede belirtilen bu 4 taşınmazın dışındaki tüm diğer mülkler, aynı kanunun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ihale edilecek.
Önemli Not: Satışa sunulan taşınmazların tam yeri, konumu, alan ölçüleri, tahmin edilen bedelleri ve geçici teminat miktarları belediyenin resmî listesinde yer alıyor. İhale şartnamesi ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı üzerinden bedelsiz ve ücretsiz olarak incelenebilir veya alınabilir.

İhaleye Katılmak İçin Gerekli Belgeler Neler?
İhaleye iştirak etmek isteyen vatandaşların ve şirketlerin, ihale saatinden önce geçici teminat bedellerini belediye veznesine yatırmış olmaları ve aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekiyor:
Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah)
Türkiye’de tebligat için gösterilecek net bir adres
Gerçek kişiler için: Nüfus cüzdanı fotokopisi
Tüzel kişiler için: Vergi kimlik numarası, oda kayıt belgesi, yetki belgesi ve imza sirküleri
Süresiz geçici teminat mektubu veya makbuzu
Başkası adına katılacaklar için: Noter tasdikli vekaletname
Posta İle Başvuracaklar Dikkat! Postada yaşanabilecek gecikmeler ihale komisyonu tarafından kesinlikle kabul edilmeyecek. Başvuruların zamanında ulaştırılması sorumluluğu tamamen katılımcıya ait.

SATIŞAN SUNULAN TAŞINMAZ MALLAR
Paylaştığınız ihale listesini daha rahat okunabilmesi için sırasıyla, eksiksiz bir şekilde metin haline getirdim:
Sıra 1 (Battalgazi/Bulguru): 7143 Ada, 17 Parsel | 486,01 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 94.772,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.159.065,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 13:30
Sıra 2 (Battalgazi/Bulguru): 7143 Ada, 18 Parsel | 470,40 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 91.728,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.057.600,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 13:35
Sıra 3 (Battalgazi/Bulguru): 7143 Ada, 19 Parsel | 472,23 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 92.085,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.069.495,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 13:40
Sıra 4 (Battalgazi/Bulguru): 7143 Ada, 20 Parsel | 481,52 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 93.897,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.129.880,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 13:45
Sıra 5 (Battalgazi/Bulguru): 7143 Ada, 21 Parsel | 488,88 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 95.332,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.177.720,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 13:50
Sıra 6 (Battalgazi/Bulguru): 7144 Ada, 1 Parsel | 461,66 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 87.255,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.908.458,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 13:55
Sıra 7 (Battalgazi/Bulguru): 7144 Ada, 2 Parsel | 463,01 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 87.510,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.916.963,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 14:00
Sıra 8 (Battalgazi/Bulguru): 7144 Ada, 3 Parsel | 461,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 87.129,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.904.300,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 14:05
Sıra 9 (Battalgazi/Bulguru): 7144 Ada, 4 Parsel | 461,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 87.129,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.904.300,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 14:10
Sıra 10 (Battalgazi/Bulguru): 7144 Ada, 5 Parsel | 461,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 87.129,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.904.300,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 14:15
Sıra 11 (Battalgazi/Bulguru): 7144 Ada, 6 Parsel | 461,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 87.129,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.904.300,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 14:20
Sıra 12 (Battalgazi/Bulguru): 7144 Ada, 7 Parsel | 461,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 87.129,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.904.300,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 14:25
Sıra 13 (Battalgazi/Bulguru): 7144 Ada, 8 Parsel | 461,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 87.129,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.904.300,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 14:30
Sıra 14 (Battalgazi/Bulguru): 7144 Ada, 9 Parsel | 461,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 87.129,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.904.300,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 14:35
Sıra 15 (Battalgazi/Bulguru): 7144 Ada, 10 Parsel | 461,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 87.129,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.904.300,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 14:40

Sıra 16 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5372 Parsel | 544.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 124.032,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.134.400,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 14:45
Sıra 17 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5373 Parsel | 545.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 124.260,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.142.000,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 14:50
Sıra 18 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5374 Parsel | 545.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 124.260,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.142.000,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 14:55
Sıra 19 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5375 Parsel | 545.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 124.260,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.142.000,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 15:00
Sıra 20 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5376 Parsel | 547.97 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 133.157,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.438.557,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 15:05
Sıra 21 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5382 Parsel | 521.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 118.788,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.959.600,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 15:10
Sıra 22 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5381 Parsel | 521.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 118.788,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.959.600,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 15:15
Sıra 23 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5380 Parsel | 521.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 118.788,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.959.600,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 15:20
Sıra 24 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5379 Parsel | 521.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 118.788,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.959.600,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 15:25
Sıra 25 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5378 Parsel | 521.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 118.788,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.959.600,00 TL | İhale: 28/07/2026 - 15:30
Sıra 26 (Battalgazi/Bulguru): 7145 Ada, 6 Parsel | 475,01 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 86.927,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.897.561,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 13:30
Sıra 27 (Battalgazi/Bulguru): 7145 Ada, 7 Parsel | 472,35 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 86.441,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.881.335,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 13:35
Sıra 28 (Battalgazi/Bulguru): 7145 Ada, 8 Parsel | 468,14 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 85.670,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.855.654,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 13:40
Sıra 29 (Battalgazi/Bulguru): 7145 Ada, 9 Parsel | 469,76 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 85.967,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.865.536,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 13:45
Sıra 30 (Battalgazi/Bulguru): 7146 Ada, 1 Parsel | 530,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 101.760,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.392.000,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 13:50
Sıra 31 (Battalgazi/Bulguru): 7146 Ada, 2 Parsel | 529,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 101.568,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.385.600,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 13:55
Sıra 32 (Battalgazi/Bulguru): 7146 Ada, 3 Parsel | 528,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 101.376,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.379.200,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 14:00
Sıra 33 (Battalgazi/Bulguru): 7146 Ada, 4 Parsel | 528,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 101.376,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.379.200,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 14:05
Sıra 34 (Battalgazi/Bulguru): 7146 Ada, 5 Parsel | 528,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 101.376,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.379.200,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 14:10
Sıra 35 (Battalgazi/Bulguru): 7146 Ada, 6 Parsel | 528,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat Imar | Geçici Teminat: 101.376,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.379.200,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 14:15
Sıra 36 (Battalgazi/Bulguru): 7146 Ada, 7 Parsel | 527,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 101.184,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.372.800,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 14:20
Sıra 37 (Battalgazi/Bulguru): 7146 Ada, 8 Parsel | 528,71 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 101.513,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.383.744,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 14:25
Sıra 38 (Battalgazi/Bulguru): 7147 Ada, 2 Parsel | 480,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 93.600,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.120.000,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 14:30
Sıra 39 (Battalgazi/Bulguru): 7147 Ada, 3 Parsel | 480,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 93.600,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.120.000,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 14:35
Sıra 40 (Battalgazi/Bulguru): 7147 Ada, 4 Parsel | 480,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 93.600,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.120.000,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 14:40
Sıra 41 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5396 Parsel | 561.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 127.908,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.263.600,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 14:45
Sıra 42 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5395 Parsel | 561.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 127.908,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.263.600,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 14:50

Sıra 43 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5394 Parsel | 561.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 127.908,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.263.600,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 14:55
Sıra 44 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5393 Parsel | 561.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 127.908,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.263.600,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 15:00
Sıra 45 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5392 Parsel | 561.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 127.908,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.263.600,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 15:05
Sıra 46 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5391 Parsel | 561.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 127.908,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.263.600,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 15:10
Sıra 47 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5390 Parsel | 566.64 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 137.694,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.589.784,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 15:15
Sıra 48 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5397 Parsel | 577.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 131.556,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.385.200,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 15:20
Sıra 49 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5398 Parsel | 577.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 131.556,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.385.200,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 15:25
Sıra 50 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5399 Parsel | 577.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 131.556,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.385.200,00 TL | İhale: 30/07/2026 - 15:30
Sıra 51 (Battalgazi/Bulguru): 7144 Ada, 11 Parsel | 461,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 87.129,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.904.300,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 13:30
Sıra 52 (Battalgazi/Bahçebaşı): 579 Ada, 1 Parsel | 4.453,20 m² Arsa | Ticaret İmarlı (E:1.50 Yençok:Serbest) | Geçici Teminat: 2.738.718,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 91.290.600,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 13:35
Sıra 53 (Battalgazi/Bulguru): 7144 Ada, 12 Parsel | 461,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 87.129,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.904.300,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 13:40
Sıra 54 (Battalgazi/Bulguru): 7144 Ada, 13 Parsel | 461,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 87.129,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.904.300,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 13:45
Sıra 55 (Battalgazi/Bulguru): 7144 Ada, 14 Parsel | 461,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 87.129,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.904.300,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 13:50
Sıra 56 (Battalgazi/Bulguru): 7144 Ada, 15 Parsel | 461,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 87.129,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.904.300,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 13:55
Sıra 57 (Battalgazi/Bahçebaşı): 579 Ada, 2 Parsel | 5.058,94 m² Arsa | Ticaret İmarlı (E:1.50 Yençok:Serbest) | Geçici Teminat: 3.111.250,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 103.708.270,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 14:00
Sıra 58 (Battalgazi/Bulguru): 7144 Ada, 16 Parsel | 461,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 87.129,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.904.300,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 14:05
Sıra 59 (Battalgazi/Bulguru): 7145 Ada, 1 Parsel | 460,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 84.180,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.806.000,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 14:10
Sıra 60 (Battalgazi/Bulguru): 7145 Ada, 2 Parsel | 468,23 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 85.687,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.856.203,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 14:15
Sıra 61 (Yeşilyurt/Karakavak): 6575 Ada, 8 Parsel | 2,034.72 m² Arsa | Arsa + Akaryakıt İmarlı | Geçici Teminat: 1.831.250,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 61.041.600,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 14:20
Sıra 62 (Battalgazi/Bulguru): 7145 Ada, 3 Parsel | 461,86 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 84.521,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.817.346,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 14:25
Sıra 63 (Battalgazi/Bulguru): 7145 Ada, 4 Parsel | 467,65 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 85.580,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.852.665,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 14:30
Sıra 64 (Battalgazi/Bulguru): 7145 Ada, 5 Parsel | 475,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 86.925,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 2.897.500,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 14:35
Sıra 65 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5377 Parsel | 520.73 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 126.538,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.217.913,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 14:40
Sıra 66 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5383 Parsel | 516.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 117.648,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.921.600,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 14:45
Sıra 67 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5384 Parsel | 516.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 117.648,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.921.600,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 14:50
Sıra 68 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5385 Parsel | 516.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 117.648,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.921.600,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 14:55
Sıra 69 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5386 Parsel | 516.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 117.648,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.921.600,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 15:00
Sıra 70 (Yeşilyurt/Yaka): 4307 Ada, 6 Parsel | 7.672,00 m² Arsa | Ticaret İmarlı (E:1.50 Yençok:9,50) | Geçici Teminat: 2.301.600,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 76.720.000,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 15:05
Sıra 71 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5361 Parsel | 726.56 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 176.555,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 5.885.136,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 15:10
Sıra 72 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5387 Parsel | 516.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 117.648,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.921.600,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 15:15
Sıra 73 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5388 Parsel | 516.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 117.648,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.921.600,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 15:20
Sıra 74 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5389 Parsel | 520.51 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 126.484,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.216.131,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 15:25
Sıra 75 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5411 Parsel | 626.07 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 152.133,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 5.071.167,00 TL | İhale: 04/08/2026 - 15:30
Sıra 76 (Battalgazi/Bulguru): 7147 Ada, 5 Parsel | 480,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 93.600,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.120.000,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 13:30
Sıra 77 (Battalgazi/Bulguru): 7147 Ada, 6 Parsel | 480,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 93.600,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.120.000,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 13:35
Sıra 78 (Battalgazi/Bulguru): 7147 Ada, 7 Parsel | 480,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 93.600,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.120.000,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 13:40
Sıra 79 (Battalgazi/Bulguru): 7147 Ada, 8 Parsel | 460,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 92.460,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.082.000,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 13:45
Sıra 80 (Battalgazi/Bulguru): 7147 Ada, 9 Parsel | 460,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 92.460,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.082.000,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 13:50
Sıra 81 (Battalgazi/Bulguru): 7147 Ada, 10 Parsel | 480,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 96.480,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.216.000,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 13:55
Sıra 82 (Battalgazi/Bulguru): 7147 Ada, 11 Parsel | 480,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 96.480,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.216.000,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 14:00
Sıra 83 (Battalgazi/Bulguru): 7147 Ada, 12 Parsel | 460,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 92.460,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.082.000,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 14:05
Sıra 84 (Battalgazi/Bulguru): 7147 Ada, 13 Parsel | 470,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 94.470,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.149.000,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 14:10
Sıra 85 (Battalgazi/Bulguru): 7147 Ada, 14 Parsel | 472,79 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 95.031,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.167.693,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 14:15
Sıra 86 (Battalgazi/Bulguru): 7148 Ada, 1 Parsel | 498,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 97.110,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.237.000,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 14:20
Sıra 87 (Battalgazi/Bulguru): 7148 Ada, 2 Parsel | 498,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 97.110,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.237.000,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 14:25
Sıra 88 (Battalgazi/Bulguru): 7148 Ada, 3 Parsel | 498,25 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 97.160,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.238.625,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 14:30
Sıra 89 (Battalgazi/Bulguru): 7148 Ada, 4 Parsel | 470,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 91.650,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.055.000,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 14:35
Sıra 90 (Battalgazi/Bulguru): 7148 Ada, 5 Parsel | 470,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 91.650,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.055.000,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 14:40
Sıra 91 (Battalgazi/Bulguru): 7148 Ada, 6 Parsel | 470,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 91.650,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.055.000,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 14:45
Sıra 92 (Battalgazi/Bulguru): 7148 Ada, 7 Parsel | 470,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 91.650,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.055.000,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 14:50
Sıra 93 (Battalgazi/Bulguru): 7148 Ada, 8 Parsel | 470,44 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 91.736,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.057.860,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 14:55
Sıra 94 (Battalgazi/Bulguru): 7148 Ada, 9 Parsel | 471,00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 91.845,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 3.061.500,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 15:00
Sıra 95 (Yeşilyurt/Yakınca): 0 Ada, 5400 Parsel | 577.00 m² Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat İmar | Geçici Teminat: 131.556,00 TL | Tahmin Edilen Bedel: 4.385.200,00 TL | İhale: 06/08/2026 - 15:05
