Aylardır süren yoğun hazırlık döneminin ardından LGS maratonunda dün son viraj dönüldü. Öğrenciler sınav salonlarında, veliler ise okul bahçelerinde büyük bir heyecanla ter döktü. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte hem dinlenme hem de doğru stratejiyle tercih yapma dönemi başladı.
Malatya genelinde Fen Liselerinden Anadolu Liselerine, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden İmam Hatip Liselerine kadar geniş bir yelpazede okul araştırması yapan adaylar için, şehirdeki okulların 2022-2025 yılları arasındaki başarı grafiklerini, taban puanlarını ve en güncel yüzdelik dilimlerini en yüksekten en düşüğe doğru listeledik.

-Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi (Fen Lisesi - Yeşilyurt)
2025: 475,6790 Puan (Yüzdelik Dilim: %1,21)
2024: 476,5513 Puan (Yüzdelik Dilim: %1,17)
2023: 480,9750 Puan (Yüzdelik Dilim: %1,27)
2022: 475,0551 Puan (Yüzdelik Dilim: %0,71)
-Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi (Fen Lisesi - Battalgazi)
2025: 463,6438 Puan (Yüzdelik Dilim: %2,26)
2024: 465,0725 Puan (Yüzdelik Dilim: %2,37)
2023: 466,1130 Puan (Yüzdelik Dilim: %3,64)
2022: 456,1095 Puan (Yüzdelik Dilim: %2,21)

-Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi (Fen Lisesi - Yeşilyurt)
2025: 454,3975 Puan (Yüzdelik Dilim: %3,19)
2024: 457,0206 Puan (Yüzdelik Dilim: %3,46)
2023: 465,0940 Puan (Yüzdelik Dilim: %3,88)
2022: 463,2557 Puan (Yüzdelik Dilim: %1,56)
-Malatya Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi - Battalgazi)
2025: 437,4464 Puan (Yüzdelik Dilim: %5,21)
2024: 445,3744 Puan (Yüzdelik Dilim: %5,17)
2023: 450,8160 Puan (Yüzdelik Dilim: %6,37)
2022: 444,4390 Puan (Yüzdelik Dilim: %3,45)

-Şehriban Günata Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi - Yeşilyurt)
2025: 431,0924 Puan (Yüzdelik Dilim: %6,06)
2024: 439,5738 Puan (Yüzdelik Dilim: %6,08)
2023: 442,2920 Puan (Yüzdelik Dilim: %7,89)
2022: 425,1253 Puan (Yüzdelik Dilim: %5,92)
-Malatya Lisesi (Anadolu Lisesi - Battalgazi)
2025: 412,4245 Puan (Yüzdelik Dilim: %8,76)
2024: 416,2603 Puan (Yüzdelik Dilim: %10,12)
2023: 412,4110 Puan (Yüzdelik Dilim: %13,10)
2022: 411,9784 Puan (Yüzdelik Dilim: %7,92)

-Yusuf Kenan Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi - Yeşilyurt)
2025: 407,2398 Puan (Yüzdelik Dilim: %9,55)
2024: 411,2891 Puan (Yüzdelik Dilim: %11,04)
2023: 405,9130 Puan (Yüzdelik Dilim: %14,25)
2022: Veri Yok (Sınavsız / Kontenjan dışı)
-Akçadağ Fatih Fen Lisesi (Fen Lisesi - Akçadağ)
2025: 390,4730 Puan (Yüzdelik Dilim: %12,33)
2024: 408,1219 Puan (Yüzdelik Dilim: %11,63)
2023: 411,9910 Puan (Yüzdelik Dilim: %13,17)
2022: 413,7811 Puan (Yüzdelik Dilim: %7,64)

-Tecde Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi - Yeşilyurt)
2025: 385,2574 Puan (Yüzdelik Dilim: %13,23)
2024: 394,7394 Puan (Yüzdelik Dilim: %14,28)
2023: 388,7790 Puan (Yüzdelik Dilim: %17,40)
2022: Veri Yok (Sınavsız / Kontenjan dışı)
-Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Prg. - Yeşilyurt)
2025: 384,9807 Puan (Yüzdelik Dilim: %13,29)
2024: 401,0075 Puan (Yüzdelik Dilim: %13,01)
2023: 406,6590 Puan (Yüzdelik Dilim: %14,12)
2022: 407,1351 Puan (Yüzdelik Dilim: %8,71)

-Enesler Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlıklı Fen ve Tek. Prg. - Battalgazi)
2025: 374,1512 Puan (Yüzdelik Dilim: %15,22)
2024 - 2023 - 2022: Yeni açılan program / Veri yok
-Kerem Aydınlar Fen Lisesi (Fen Lisesi - Arapgir)
2025: 367,6921 Puan (Yüzdelik Dilim: %16,42)
2024: 380,7727 Puan (Yüzdelik Dilim: %17,20)
2023: 377,1240 Puan (Yüzdelik Dilim: %19,72)
2022: 379,0915 Puan (Yüzdelik Dilim: %13,86)
-Doğanşehir Fen Lisesi (Fen Lisesi - Doğanşehir)
2025: 352,6982 Puan (Yüzdelik Dilim: %19,37)
2024: 369,9458 Puan (Yüzdelik Dilim: %19,58)
2023: 362,6540 Puan (Yüzdelik Dilim: %22,79)
2022: 386,8482 Puan (Yüzdelik Dilim: %12,32)
-Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi (Fen Lisesi - Darende)
2025: 344,6599 Puan (Yüzdelik Dilim: %21,01)
2024: 365,4103 Puan (Yüzdelik Dilim: %20,61)
2023: 344,4640 Puan (Yüzdelik Dilim: %27,04)
2022: 374,2447 Puan (Yüzdelik Dilim: %14,87)
-Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi (Sosyal Bilimler Lisesi - Battalgazi)
2025: 338,4257 Puan (Yüzdelik Dilim: %22,33)
2024: 359,9345 Puan (Yüzdelik Dilim: %21,89)
2023: 360,6650 Puan (Yüzdelik Dilim: %23,23)
2022: 369,1987 Puan (Yüzdelik Dilim: %15,95)
-Fuat Sezgin Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi - Battalgazi)
2025: 323,5658 Puan (Yüzdelik Dilim: %25,68)
2024: 339,5229 Puan (Yüzdelik Dilim: %26,99)
2023: 333,2810 Puan (Yüzdelik Dilim: %29,91)
2022: Veri Yok (Sınavsız / Kontenjan dışı)
-Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Prg. - Yeşilyurt)
2025: 316,2102 Puan (Yüzdelik Dilim: %27,42)
2024: 325,0771 Puan (Yüzdelik Dilim: %30,91)
2023: 317,2020 Puan (Yüzdelik Dilim: %34,36)
2022: 343,7494 Puan (Yüzdelik Dilim: %22,09)

-Hacı Avni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Prg. - Battalgazi)
2025: 281,3608 Puan (Yüzdelik Dilim: %36,75)
2024: 289,9972 Puan (Yüzdelik Dilim: %42,01)
2023: 289,7980 Puan (Yüzdelik Dilim: %43,03)
2022: 333,6232 Puan (Yüzdelik Dilim: %24,90)
-Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Prg. - Battalgazi)
2025: 258,8095 Puan (Yüzdelik Dilim: %44,15)
2024: 278,6440 Puan (Yüzdelik Dilim: %46,31)
2023: 261,7300 Puan (Yüzdelik Dilim: %53,99)
2022: 336,9988 Puan (Yüzdelik Dilim: %23,94)
-Şehit Kemal Özalper MTAL (Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı - Battalgazi)
2025: 254,1883 Puan (Yüzdelik Dilim: %45,82)
2024: 278,6348 Puan (Yüzdelik Dilim: %46,31)
2023: 276,5450 Puan (Yüzdelik Dilim: %47,90)
2022: 267,0953 Puan (Yüzdelik Dilim: %50,90)
-Ayşe Kazancı MTAL (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Battalgazi)
2025: 236,0714 Puan (Yüzdelik Dilim: %53,46)
2024: 260,4693 Puan (Yüzdelik Dilim: %54,21)
2023: 250,4660 Puan (Yüzdelik Dilim: %59,23)
2022: 251,7623 Puan (Yüzdelik Dilim: %59,23)
-Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Prg. - Darende)
2025: 227,0522 Puan (Yüzdelik Dilim: %57,92)
2024: 253,0974 Puan (Yüzdelik Dilim: %57,87)
2023: 257,6170 Puan (Yüzdelik Dilim: %55,82)
2022: 270,2918 Puan (Yüzdelik Dilim: %49,28)

-Şehit Gökhan Ertan MTAL (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı - Yeşilyurt)
2025: 220,1036 Puan (Yüzdelik Dilim: %61,85)
2024: 242,2403 Puan (Yüzdelik Dilim: %63,77)
2023: 236,9860 Puan (Yüzdelik Dilim: %66,31)
2022: 248,3826 Puan (Yüzdelik Dilim: %61,21)
-Doğanşehir Hüsne Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Prg. - Doğanşehir)
2025: 210,2635 Puan (Yüzdelik Dilim: %68,02)
2024: 196,0887 Puan (Yüzdelik Dilim: %92,79)
2023: 179,1980 Puan (Yüzdelik Dilim: %97,70)
2022: 211,8327 Puan (Yüzdelik Dilim: %85,48)
-Atatürk Kız Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi - Battalgazi)
2025: 190,7828 Puan (Yüzdelik Dilim: %82,06)
2024: 203,5232 Puan (Yüzdelik Dilim: %88,69)
2023: 244,1480 Puan (Yüzdelik Dilim: %62,41)
2022: Veri Yok (Sınavsız / Kontenjan dışı)
-Aslantepe Turizm MTAL (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı - Sınavlı - Battalgazi)
2025: 163,8963 Puan (Yüzdelik Dilim: %96,72)
2024: 190,0789 Puan (Yüzdelik Dilim: %95,37)
2023: 178,6440 Puan (Yüzdelik Dilim: %97,82)
2022: 179,9491 Puan (Yüzdelik Dilim: %98,52)
-Tarım MTAL (Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı - Battalgazi)
2025: 161,2912 Puan (Yüzdelik Dilim: %97,43)
2024: 177,7573 Puan (Yüzdelik Dilim: %98,51)
2023: 166,6950 Puan (Yüzdelik Dilim: %99,40)
2022: 165,4705 Puan (Yüzdelik Dilim: %99,73)

-Aslantepe Turizm MTAL (Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı - Sınavlı - Battalgazi)
2025: 157,6348 Puan (Yüzdelik Dilim: %98,19)
2024: 157,4384 Puan (Yüzdelik Dilim: %99,90)
2023: 175,5890 Puan (Yüzdelik Dilim: %98,38)
2022: 181,2758 Puan (Yüzdelik Dilim: %98,31)




