Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, vatandaşlar “az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika verilerine göre, bugün saat 06:51’de merkez üssü Malatya'nın hemen yanı başındaki Elazığ Alıncık (Sivrice) olan ve Malatya genelinde de hafif şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 2.9 olarak ölçüldü. Kısa süreli hissedilen sarsıntılar bölgede paniğe neden olmazken, Akdeniz, Ege Denizi ve Kütahya çevrelerindeki hareketlilik de yakından takip edildi. İşte Malatya ve çevresi başta olmak üzere Türkiye genelinde kaydedilen son depremler şu şekilde sıralanıyor.

8 TEMMUZ 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:
EGE DENİZİ: Saat 08:38 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 10.4 km
KÜTAHYA (Katrandağı - Emet): Saat 08:03 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 13.8 km
EGE DENİZİ: Saat 07:56 | Şiddet: 2.5 | Derinlik: 49.3 km
BALIKESİR (Bayraklı - Sındırgı): Saat 07:54 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 9.3 km
KÜTAHYA (Samat - Simav): Saat 07:15 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 4.3 km
KÜTAHYA (Yemişli - Simav): Saat 07:14 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 15.4 km
KÜTAHYA (Katrandağı - Emet): Saat 07:10 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 3.5 km
KÜTAHYA (Yemişli - Simav): Saat 07:09 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 2.5 km
AFYONKARAHİSAR (Çepni - Hocalar): Saat 07:04 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 20.3 km
KÜTAHYA (Katrandağı - Emet): Saat 07:04 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 14.0 km
AFYONKARAHİSAR (Sorkun - Sandıklı): Saat 06:59 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 4.2 km
ELAZIĞ (Alıncık - Sivrice): Saat 06:51 | Şiddet: 2.9 | Derinlik: 5.0 km
KÜTAHYA (Karacaören - Simav): Saat 06:46 | Şiddet: 0.6 | Derinlik: 14.8 km
KÜTAHYA (Yemişli - Simav): Saat 06:44 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 6.9 km
HATAY (Topboğazı - Kırıkhan): Saat 06:18 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 11.0 km
BALIKESİR (Erdek): Saat 04:34 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 2.1 km
AKDENİZ (Girit Adası): Saat 03:24 | Şiddet: 2.4 | Derinlik: 5.0 km
SİVAS (Karayakup - Gölova): Saat 03:22 | Şiddet: 3.0 | Derinlik: 3.1 km
ADANA (Halilbeyli - Saimbeyli): Saat 02:45 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 5.0 km
AKDENİZ (Girit Adası): Saat 02:40 | Şiddet: 2.6 | Derinlik: 5.0 km
MUĞLA (Karaçam - Köyceğiz): Saat 02:38 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 18.6 km
BALIKESİR (Akçakısrak - Sındırgı): Saat 02:33 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 1.6 km
AKDENİZ (Girit Adası): Saat 02:27 | Şiddet: 3.5 | Derinlik: 7.7 km
ELAZIĞ (Alıncık - Sivrice): Saat 02:21 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 5.0 km
ERZURUM (Başovacık - Aziziye): Saat 02:09 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 5.1 km
MANİSA (Dereköy - Soma): Saat 01:43 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 6.0 km
EGE DENİZİ: Saat 01:35 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 9.2 km
KAHRAMANMARAŞ (Çitlik - Elbistan): Saat 01:31 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 29.5 km
AKDENİZ (Girit Adası): Saat 01:18 | Şiddet: 3.8 | Derinlik: 5.0 km
KAHRAMANMARAŞ (Atmalıkasanlı - Elbistan): Saat 00:45 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 4.0 km
BALIKESİR (Bayırlı - Sındırgı): Saat 00:22 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 6.3 km
MUĞLA (Fesleğen - Milas): Saat 00:14 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 9.5 km
Malatya ve çevresindeki sismik hareketliliğin bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle zaman zaman devam ettiği belirtilirken, uzmanlar vatandaşların yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.




