Vatandaşların gece boyunca “Deprem mi oldu?” sorusuna yanıt aradığı süreçte, Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilere göre Malatya’da çok sayıda düşük şiddetli deprem meydana geldi. Sabah saatlerine kadar devam eden hareketlilik bölgede kısa süreli tedirginlik oluşturdu.

21 MAYIS 2026 GECE YARISINDAN 08.16’YA KADAR GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

EGE DENİZİ (Midilli Adası Güneyi): Saat 00:02 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 8.7 km

BİLECİK (Gündüzbey - Söğüt): Saat 00:04 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 5.0 km

GİRİT ADASI (Akdeniz): Saat 00:17 | Şiddet: 3.1 | Derinlik: 5.0 km

GÜRCİSTAN: Saat 00:31 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 6.4 km

KAHRAMANMARAŞ (Acıelma - Göksun): Saat 00:37 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 5.5 km

MALATYA (Tokluca): Saat 00:46 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 15.3 km

SİVAS (Kızılburun - Gürün): Saat 00:47 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 18.3 km

MALATYA (Söğütlü - Pütürge): Saat 00:48 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 11.2 km

ELAZIĞ (Günbalı - Sivrice): Saat 00:55 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 4.5 km

MALATYA (İkizce - Yeşilyurt): Saat 01:14 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 8.1 km

KAHRAMANMARAŞ (Akpınar - Ekinözü): Saat 01:17 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 2.9 km

MUĞLA (Çöğmen - Dalaman): Saat 01:19 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 3.4 km

MALATYA (Gökçe - Doğanyol): Saat 01:19 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 6.8 km

MALATYA (Gülümuşağı): Saat 01:21 | Şiddet: 0.9 | Derinlik: 11.7 km

AKDENİZ: Saat 01:21 | Şiddet: 2.9 | Derinlik: 16.4 km

KAHRAMANMARAŞ (Tombak - Göksun): Saat 01:50 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 4.8 km

ADIYAMAN (Uğurlu - Sincik): Saat 02:06 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 24.4 km

GİRİT ADASI (Akdeniz): Saat 02:41 | Şiddet: 3.4 | Derinlik: 5.0 km

MALATYA (Pelitli): Saat 02:48 | Şiddet: 2.5 | Derinlik: 5.0 km

BALIKESİR (Kabaklı): Saat 03:02 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 10.8 km

ADANA (Işıkkaya - Kozan): Saat 03:44 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 1.6 km

KÜTAHYA (Dumlupınar): Saat 03:44 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 6.3 km

ÇANKIRI (Susuz - Atkaracalar): Saat 04:04 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 2.3 km

TÜRKİYE-IRAK SINIR BÖLGESİ: Saat 04:16 | Şiddet: 2.4 | Derinlik: 5.0 km

MALATYA (Yukarıulupınar - Darende): Saat 04:19 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 5.2 km

MALATYA (Salkonak - Yeşilyurt): Saat 04:42 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 3.8 km

DENİZLİ (Karabayır - Çameli): Saat 04:45 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 4.6 km

MARDİN (Ofis - Kızıltepe): Saat 04:51 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 6.2 km

ELAZIĞ (Büklümlü - Keban): Saat 05:07 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 13.8 km

BALIKESİR (Yüreğil - Sındırgı): Saat 05:14 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 8.1 km

MALATYA (Salkonak - Yeşilyurt): Saat 05:16 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 11.0 km

MALATYA (Gülümuşağı): Saat 05:18 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 5.2 km

AKDENİZ: Saat 05:39 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 1.2 km

ANKARA (Uluköy - Nallıhan): Saat 06:28 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 1.7 km

Malatya’da 21 Mayıs’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacak
Malatya’da 21 Mayıs’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacak
İçeriği Görüntüle

KAHRAMANMARAŞ (Değirmendere - Göksun): Saat 06:41 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 12.1 km

VAN (Kurucan - Saray): Saat 06:46 | Şiddet: 3.6 | Derinlik: 4.1 km

ÇANAKKALE (Bektaş - Ayvacık): Saat 06:51 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 13.6 km

MUĞLA (Darıyeri - Dalaman): Saat 06:58 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 17.3 km

AYDIN (Çınarköy - Kuşadası): Saat 07:07 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 8.3 km

AĞRI (Güvercinli - Patnos): Saat 07:21 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 16.9 km

MALATYA (Gülümuşağı): Saat 07:23 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 11.2 km

TEKİRDAĞ (Yeniköy): Saat 08:16 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 17.7 km

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ