Türkiye güne farklı bölgelerden gelen deprem haberleriyle başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, 25 Mayıs 2026 Pazartesi sabah saatlerinde Malatya’nın Pütürge ve Akçadağ ilçelerinde mikro depremler kaydedildi. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?" sorularının yanıtını arıyor.
Malatya'nın yanı sıra Bolu ve Ege Denizi'nde de kaydedilen depremlerin detayları, derinlikleri ve saatleri netleşti. İşte sabaha karşı meydana gelen sarsıntıların tam listesi:
25 Mayıs Sabahı Meydana Gelen Tüm Depremlerin Listesi
- 07:53:18 | Ilıcakınık - (Bolu) | Büyüklük: 3.1 | Derinlik: 5.4 km
- 07:31:19 | Narlı - Dalaman (Muğla) | Büyüklük: 1.3 | Derinlik: 13.6 km
- 07:28:55 | Kökpınar - Pütürge (Malatya) | Büyüklük: 1.3 | Derinlik: 23.4 km
- 07:21:11 | Kırkuşağı - Feke (Adana) | Büyüklük: 1.6 | Derinlik: 7.1 km
- 07:12:57 | Sulucaova - Çamardı (Niğde) | Büyüklük: 2.0 | Derinlik: 5.0 km
- 07:06:05 | Gökçepınar - Dursunbey (Balıkesir) | Büyüklük: 1.6 | Derinlik: 2.7 km
- 06:45:04 | Söğütlü - Pütürge (Malatya) | Büyüklük: 1.8 | Derinlik: 2.5 km
- 06:40:57 | Çevirme - Akçadağ (Malatya) | Büyüklük: 1.6 | Derinlik: 1.2 km
- 06:16:35 | Hacet - Kırkağaç (Manisa) | Büyüklük: 1.2 | Derinlik: 6.9 km
- 06:07:24 | Başmezra - Pütürge (Malatya) | Büyüklük: 1.3 | Derinlik: 1.4 km
- 06:01:36 | Ege Denizi | Büyüklük: 3.6 | Derinlik: 10.3 km
- 05:21:03 | Midilli Adası (Ege Denizi) | Büyüklük: 1.5 | Derinlik: 7.8 km
- 05:13:29 |Aşağıköy - Yeşilyurt (Malatya) | Büyüklük: 2.0 | Derinlik: 5.0 km
En güncel sismik hareketleri takip etmek için sayfamızı yenileyebilirsiniz.



