Malatya’da altın piyasası haftanın başında hareketliliğini sürdürüyor. 13 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Malatya’da Altın Piyasası Hareketlendi İşte Son Fiyatlar (2)

14 AYAR ALTININ ALIŞ FİYATI YOK

Özellikle gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki değişim dikkat çekerken, 14 ayar altının alış fiyatının bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Malatya’da Altın Piyasası Hareketlendi İşte Son Fiyatlar (3)

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre 13 Nisan 2026 tarihinde Malatya’da güncel altın fiyatları:

Beşibirlik — Alış: 217.820,00 TL | Satış: 233.300,00 TL

Cumhuriyet Eski 2,5 — Alış: 108.910,00 TL | Satış: 115.270,00 TL

Cumhuriyet Yeni 2,5 — Alış: 108.910,00 TL | Satış: 116.650,00 TL

Liralık Eski — Alış: 43.564,00 TL | Satış: 46.108,00 TL

Liralık Yeni — Alış: 43.564,00 TL | Satış: 46.660,00 TL

Ata Lira Eski — Alış: 45.332,00 TL | Satış: 48.373,00 TL

Ata Lira Yeni — Alış: 45.332,00 TL | Satış: 48.510,00 TL

Yarım Eski — Alış: 21.782,00 TL | Satış: 23.054,00 TL

Hamidiye Mahallesi imar planı değişikliği onaylandı
Hamidiye Mahallesi imar planı değişikliği onaylandı
İçeriği Görüntüle

Yarım Yeni — Alış: 21.782,00 TL | Satış: 23.330,00 TL

Çeyrek Eski — Alış: 10.891,00 TL | Satış: 11.527,00 TL

Çeyrek Yeni — Alış: 10.891,00 TL | Satış: 11.665,00 TL

22 Ayar Bilezik — Alış: 6.207,60 TL | Satış: 6.655,60 TL

14 Ayar — Alış: — | Satış: 3.811,70 TL

24 Ayar Gram Altın — Alış: 6.772,60 TL | Satış: 6.998,70 TL

Muhabir: TAHİR ÖZÇELİK