Malatya’da altın piyasası haftanın sonunda hareketliliğini sürdürüyor. 12 Nisan 2026 Pazar günü itibarıyla güncel altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

14 AYAR ALTININ ALIŞ FİYATI YOK
Özellikle gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki değişim dikkat çekerken, 14 ayar altının alış fiyatının bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre 12 Nisan 2026 tarihinde Malatya’da güncel altın fiyatları:
Beşibirlik — Alış: 218.400,00 TL | Satış: 233.420,00 TL
Cumhuriyet Eski 2,5 — Alış: 109.200,00 TL | Satış: 115.340,00 TL
Cumhuriyet Yeni 2,5 — Alış: 109.200,00 TL | Satış: 116.710,00 TL
Liralık Eski — Alış: 43.680,00 TL | Satış: 46.136,00 TL
Liralık Yeni — Alış: 43.680,00 TL | Satış: 46.684,00 TL
Ata Lira Eski — Alış: 45.454,00 TL | Satış: 48.402,00 TL
Ata Lira Yeni — Alış: 45.454,00 TL | Satış: 48.539,00 TL
Yarım Eski — Alış: 21.840,00 TL | Satış: 23.068,00 TL
Yarım Yeni — Alış: 21.840,00 TL | Satış: 23.342,00 TL
Çeyrek Eski — Alış: 10.920,00 TL | Satış: 11.534,00 TL
Çeyrek Yeni — Alış: 10.920,00 TL | Satış: 11.671,00 TL
22 Ayar Bilezik — Alış: 6.224,40 TL | Satış: 6.693,90 TL
14 Ayar — Alış: — | Satış: 3.822,00 TL
24 Ayar Gram Altın — Alış: 6.790,90 TL | Satış: 7.002,80 TL




