Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, vatandaşlar “az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika verilerine göre, bugün saat 03:07’de merkez üssü Malatya Süğül (Darende) olan bir deprem meydana geldi. Yerin 9.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 1.8 olarak ölçüldü. Kısa süreli hissedilen deprem bölgede paniğe neden olmazken, gece boyunca özellikle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yoğunlaşan ve büyüklükleri 3.5'e ulaşan sarsıntılar da yakından takip edildi. İşte Malatya başta olmak üzere Türkiye genelinde kaydedilen son depremler…
16 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:
-
MALATYA (Süğül - Darende): Saat 03:07 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 9.2 km
-
MANİSA (Yılmaz - Salihli): Saat 08:27 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 9.7 km
-
KÜTAHYA (Karakoca - Simav): Saat 08:23 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 11.9 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 08:06 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 7.6 km
-
MARMARA DENİZİ (Gemlik Körfezi): Saat 07:40 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 4.6 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 07:23 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 5.0 km
-
BALIKESİR (Sinandede - Sındırgı): Saat 07:16 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 10.9 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 07:16 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 5.0 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 07:03 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 6.5 km
-
KAHRAMANMARAŞ (Küçükçamurlu - Göksun): Saat 06:53 | Şiddet: 2.5 | Derinlik: 5.5 km
-
İZMİR (Yağcılar - Urla): Saat 05:55 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 17.9 km
-
EGE DENİZİ: Saat 05:51 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 7.9 km
-
MUĞLA (Çaybükü): Saat 05:47 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 6.8 km
-
YUNANİSTAN: Saat 05:12 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 4.9 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 05:12 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 6.9 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 04:36 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 8.2 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 04:33 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 7.1 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 04:31 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 7.6 km
-
KAYSERİ (Aşağıborandere - Pınarbaşı): Saat 04:20 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 7.1 km
-
GÜMÜŞHANE (Kızılca): Saat 04:19 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 5.0 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 04:09 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 7.4 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 04:07 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 6.0 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 04:03 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 9.9 km
-
KAYSERİ (Yukarıkaragöz - Pınarbaşı): Saat 03:49 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 8.0 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 03:45 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 5.5 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 03:44 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 6.5 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 03:38 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 6.6 km
-
BALIKESİR (Bayraklı - Sındırgı): Saat 03:27 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 9.6 km

-
MARMARA DENİZİ (Karabiga Açıkları - Çanakkale): Saat 03:27 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 17.4 km
-
KAHRAMANMARAŞ (İzgiz - Elbistan): Saat 03:26 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 5.0 km
-
EGE DENİZİ: Saat 03:21 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 8.7 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 03:21 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 8.1 km
-
MUŞ (Sıradere - Bulanık): Saat 03:15 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 8.2 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 03:09 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 7.0 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 02:57 | Şiddet: 3.2 | Derinlik: 5.4 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 02:56 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 5.7 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 02:52 | Şiddet: 3.5 | Derinlik: 3.6 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 02:41 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 7.9 km
-
KAYSERİ (Eskiyassıpınar - Pınarbaşı): Saat 02:25 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 8.8 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 02:05 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 6.2 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 02:02 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 8.5 km
-
KAYSERİ (Aşağıborandere - Pınarbaşı): Saat 01:56 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 9.1 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 01:54 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 7.7 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 01:42 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 5.3 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 01:34 | Şiddet: 2.6 | Derinlik: 5.9 km
-
KAYSERİ (Eskiyassıpınar - Pınarbaşı): Saat 01:27 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 10.9 km
-
KAYSERİ (Eskiyassıpınar - Pınarbaşı): Saat 01:25 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 9.1 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 01:22 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 5.8 km
-
KAYSERİ (Gebelek - Pınarbaşı): Saat 01:12 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 21.1 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 01:04 | Şiddet: 3.5 | Derinlik: 7.7 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 01:02 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 8.4 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 00:59 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 6.4 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 00:41 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 7.8 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 00:36 | Şiddet: 2.9 | Derinlik: 2.1 km
-
ADANA (Ayvacık - Saimbeyli): Saat 00:33 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 5.0 km
-
ANKARA (Kaplan - Beypazarı): Saat 00:29 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 15.3 km
-
KAYSERİ (Eskiyassıpınar - Pınarbaşı): Saat 00:28 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 7.0 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 00:22 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 8.9 km
-
KAYSERİ (Yukarıburandere - Pınarbaşı): Saat 00:07 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 4.2 km
-
DENİZLİ (Kozlar - Tavas): Saat 00:05 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 6.0 km
Malatya ve çevresindeki sismik hareketliliğin bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle zaman zaman devam ettiği belirtilirken, uzmanlar vatandaşların yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.




