Yaşam

Malatya’da sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı

Son depremler listesi güncellendi. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 26 Mayıs 2026 Salı günü Malatya’da sabah saatlerinden itibaren çok sayıda deprem kaydedildi.

Abone Ol

Türkiye genelinde sismik hareketlilik sürerken, vatandaşlar “deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi’nin son dakika verilerine göre Malatya’da özellikle Pütürge, Kale, Darende ve çevresinde peş peşe küçük çaplı depremler meydana geldi.

Malatya’daki en dikkat çeken sarsıntılardan biri saat 06:14’te Darende ilçesine bağlı Yukarıulupınar Mahallesi’nde kaydedildi. Depremin büyüklüğü 1.4 olarak ölçülürken derinliği 8.2 kilometre olarak açıklandı. Öte yandan Pütürge ilçesinde de gece boyunca art arda sarsıntılar yaşandı.

Kısa süreli hissedilen depremler paniğe neden olmazken, vatandaşlar gece ve sabah saatlerinde yaşanan diğer depremleri de yakından takip etti. İşte Malatya başta olmak üzere Türkiye genelinde kaydedilen son depremler…

26 MAYIS 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

AYDIN (Germencik): Saat 09:02 | Şiddet: 2.5 | Derinlik: 8.1 km

ESKİŞEHİR (Yörükkaracaören - Odunpazarı): Saat 08:23 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 14.2 km

EGE DENİZİ (Bademli Açıkları - Çanakkale): Saat 07:48 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 6.1 km

AKDENİZ: Saat 07:48 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 28.2 km

BALIKESİR (Sarıpınar - İvrindi): Saat 07:30 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 8.8 km

BALIKESİR (Alakır - Sındırgı): Saat 07:29 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 10.0 km

KAHRAMANMARAŞ (Yalıntaş - Elbistan): Saat 07:28 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 17.1 km

KARADENİZ: Saat 07:26 | Şiddet: 2.5 | Derinlik: 14.5 km

MANİSA (Kobaklar - Gördes): Saat 06:50 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 10.9 km

ELAZIĞ (Dedepınarı): Saat 06:49 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 5.5 km

ELAZIĞ (Kavaktepe): Saat 06:48 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 8.0 km

ELAZIĞ (Kavallı - Sivrice): Saat 06:45 | Şiddet: 3.4 | Derinlik: 10.8 km

GAZİANTEP (Sakçagöze - Nurdağı): Saat 06:43 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 5.6 km

ADANA (Feke): Saat 06:18 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 12.3 km

MALATYA (Yukarıulupınar - Darende): Saat 06:14 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 8.2 km

ADANA (Akoluk - Feke): Saat 06:07 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 12.9 km

ADANA (Ayvacık - Saimbeyli): Saat 06:00 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 5.6 km

ADANA (Akoluk - Feke): Saat 05:56 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 5.0 km

DENİZLİ (Alıkurt - Bozkurt): Saat 05:43 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 4.0 km

ADANA (Akoluk - Feke): Saat 05:43 | Şiddet: 2.9 | Derinlik: 5.0 km

MUĞLA (Kuyucak): Saat 05:43 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 14.4 km

MUĞLA (Otmanlar - Köyceğiz): Saat 05:36 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 24.9 km

EGE DENİZİ: Saat 05:12 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 2.5 km

KAHRAMANMARAŞ (Kurucaova): Saat 05:01 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 5.0 km

AFYONKARAHİSAR (Nuh - Sinanpaşa): Saat 04:59 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 5.6 km

MUĞLA (Gürleyik - Dalaman): Saat 04:52 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 13.7 km

ANKARA (Hırkatepe - Beypazarı): Saat 04:38 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 7.2 km

MALATYA (Sarıot - Kale): Saat 04:15 | Şiddet: 0.9 | Derinlik: 20.6 km

KAHRAMANMARAŞ (Soğukpınar - Göksun): Saat 04:12 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 5.9 km

MALATYA (Söğütlü - Pütürge): Saat 04:03 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 12.8 km

EGE DENİZİ (Bademli Açıkları - Çanakkale): Saat 04:01 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 5.5 km

MALATYA (Yaygın): Saat 03:57 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 19.7 km

ADANA (Akoluk - Feke): Saat 03:38 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 13.5 km

MUŞ (Taşoluk): Saat 03:02 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 9.5 km

EGE DENİZİ (Bademli Açıkları - Çanakkale): Saat 02:36 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 17.8 km

GAZİANTEP (Karkamış): Saat 02:34 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 18.4 km

ADANA (Kırıkuşağı - Feke): Saat 02:16 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 9.8 km

MALATYA (Kökpınar - Pütürge): Saat 02:01 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 2.1 km

KAHRAMANMARAŞ (Değirmendere - Göksun): Saat 01:49 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 5.4 km

ADANA (Akoluk - Feke): Saat 01:43 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 1.9 km

DENİZLİ (Alıkurt - Bozkurt): Saat 01:22 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 2.3 km

KARAMAN (Yalındal - Ermenek): Saat 00:28 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 5.0 km

MARMARA DENİZİ (Yalova Açıkları): Saat 00:17 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 8.0 km

Malatya ve çevresindeki sismik hareketliliğin bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle zaman zaman devam ettiği belirtilirken, uzmanlar vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.