Özellikle sabah saat 07.26’da Kale ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi’nde meydana gelen deprem bölgede kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Depremin büyüklüğü 2.3 olarak açıklanırken, yerin 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Gece boyunca yaşanan diğer sarsıntılar da vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, uzmanlar Malatya ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak resmi kurumların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.
19 MAYIS 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi verilerine göre gece yarısından sabah saatlerine kadar meydana gelen depremler şu şekilde:
BALIKESİR (Beyoluk - Gönen): Saat 00:05 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 10.8 km
BALIKESİR (Sındırgı): Saat 01:02 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 7.4 km
KÜTAHYA (Hamzabey - Simav): Saat 01:04 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 16.5 km
KUŞADASI KÖRFEZİ (Ege Denizi): Saat 01:15 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 5.0 km
KUŞADASI KÖRFEZİ (Ege Denizi): Saat 01:18 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 5.4 km
KAHRAMANMARAŞ (Karaömer - Göksun): Saat 02:07 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 7.3 km
EGE DENİZİ: Saat 02:38 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 2.1 km
AKDENİZ: Saat 02:48 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 6.9 km
KÜTAHYA (Şeyhler - Hisarcık): Saat 02:49 | Şiddet: 0.8 | Derinlik: 9.0 km
KAHRAMANMARAŞ (Değirmendere - Göksun): Saat 02:50 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 5.5 km
VAN (Gölyazı): Saat 03:10 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 5.0 km
KAHRAMANMARAŞ (Soğukpınar - Göksun): Saat 03:20 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 1.8 km
EGE DENİZİ: Saat 03:21 | Şiddet: 2.7 | Derinlik: 15.4 km
BALIKESİR (İbiller - Sındırgı): Saat 03:27 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 8.0 km
BALIKESİR (Alacaatlı - Sındırgı): Saat 03:29 | Şiddet: 0.9 | Derinlik: 8.9 km
KAHRAMANMARAŞ (Çalış - Elbistan): Saat 03:38 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 7.7 km
ÇANAKKALE (Güvemcik - Bayramiç): Saat 03:43 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 13.9 km
EGE DENİZİ: Saat 04:06 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 17.4 km
MALATYA (Harunuşağı - Akçadağ): Saat 04:21 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 5.0 km
YALOVA (Kocadere - Çınarcık): Saat 04:30 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 9.7 km
ELAZIĞ (Yeşilova - Maden): Saat 04:36 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 10.3 km
GÖKOVA KÖRFEZİ (Ege Denizi): Saat 05:11 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 6.3 km
MANİSA (Söğütlü - Akhisar): Saat 05:22 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 5.4 km
ADANA (Aksağaç - Saimbeyli): Saat 05:27 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 29.6 km
GİRİT ADASI AÇIKLARI (Akdeniz): Saat 05:32 | Şiddet: 3.0 | Derinlik: 5.0 km
KAHRAMANMARAŞ (Değirmendere - Göksun): Saat 06:10 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 3.1 km
MALATYA (Bostanbaşı - Yeşilyurt): Saat 06:16 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 13.2 km
BURSA (Alpagut - Keles): Saat 06:28 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 12.6 km
MALATYA (Çanakçı - Kale): Saat 07:26 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 7.8 km
Uzmanlar, Malatya ve çevresinde meydana gelen küçük ölçekli depremlerin bölgedeki aktif fay hareketliliğinin doğal sonucu olduğunu belirtirken, vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.