İLAN KULUNCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Belediyemize ait 60 adet taşınmaz satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile 28.07.2026 tarihinde Salı günü saat 11:00 da Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1-)İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 2.000 (İKİBİN) TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediyemiz Mali İşleri Müdürlüğüne İhale günü olan 28.07.2026 tarih ve saat 10:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

2-)İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler

(a) Tebligat için adres beyanı,

(b)Kimlik fotokopisi,

(c)Adli sicil belgesi (Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük)

(d)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi

(e)Şirketler için İmza sirküleri

(g)Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname

(h)Tebligat için adres beyanı.

3) Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın hem rakamla hem de yazı ile açık olarak yazılacaktır.

4-)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TAŞINMAZ BİLGİLERİ BEDEL TAKDİRİ
Sıra No MEVKİ ADA Parsel Nitelik Taşınmaz Alanı (m2) Arsa Fiyatı Üzerinde Bulunan Toplam Zirai Ağaç Bedeli Yapı Bedeli Yola Terk Oranı Toplam Bedel (KDV Hariç)
1 GÖĞEBAKAN 128 97 Arsa 600,00 90.000 ₺ % 90.000 ₺
2 GÖĞEBAKAN 128 98 Arsa 631,22 94.683 ₺ % 94.683 ₺
3 GÖĞEBAKAN 128 99 Arsa 655,77 98.283 ₺ % 98.283 ₺
4 GÖĞEBAKAN 128 100 Arsa 670,70 100.605 ₺ % 100.605 ₺
5 GÖĞEBAKAN 128 101 Arsa 652,24 97.836 ₺ % 97.836 ₺
6 GÖĞEBAKAN 128 102 Arsa 652,23 97.834,5 ₺ % 97.834,5 ₺
7 GÖĞEBAKAN 128 103 Arsa 652,23 97.834,5 ₺ % 97.834,5 ₺
8 GÖĞEBAKAN 128 104 Arsa 643,57 96.535,5 ₺ % 96.535,5 ₺
9 GÖĞEBAKAN 128 55 Arsa 611,24 91.686 ₺ % 91.686 ₺
10 GÖĞEBAKAN 128 54 Arsa 611,24 91.686 ₺ % 91.686 ₺
11 GÖĞEBAKAN 128 53 Arsa 611,24 91.686 ₺ % 91.686 ₺
12 GÖĞEBAKAN 128 52 Arsa 612,77 91.915,5 ₺ % 91.915,5 ₺
13 GÖĞEBAKAN 128 50 Arsa 612,82 91.923 ₺ % 91.923 ₺
14 GÖĞEBAKAN 128 51 Arsa 612,77 91.915,5 ₺ % 91.915,5 ₺
15 GÖĞEBAKAN 128 63 Arsa 620,87 93.130,5 ₺ % 93.130,5 ₺
16 GÖĞEBAKAN 128 62 Arsa 620,87 93.130,5 ₺ % 93.130,5 ₺
17 GÖĞEBAKAN 128 61 Arsa 620,87 93.130,5 ₺ % 93.130,5 ₺
18 GÖĞEBAKAN 128 60 Arsa 620,87 93.130,5 ₺ % 93.130,5 ₺
19 GÖĞEBAKAN 128 59 Arsa 620,88 93.132 ₺ % 93.132 ₺
20 GÖĞEBAKAN 128 57 Arsa 611,24 91.686 ₺ % 91.686 ₺
21 GÖĞEBAKAN 128 56 Arsa 611,24 91.686 ₺ % 91.686 ₺
22 GÖĞEBAKAN 128 96 Arsa 604,73 90.709,5 ₺ % 90.709,5 ₺
23 GÖĞEBAKAN 128 95 Arsa 614,96 92.244 ₺ % 92.244 ₺
24 GÖĞEBAKAN 128 91 Arsa 617,73 92.659,5 ₺ % 92.659,5 ₺
25 GÖĞEBAKAN 128 90 Arsa 617,73 92.659,5 ₺ % 92.659,5 ₺
26 GÖĞEBAKAN 128 47 Arsa 612,77 91.915,5 ₺ % 91.915,5 ₺
27 GÖĞEBAKAN 128 48 Arsa 612,77 91.915,5 ₺ % 91.915,5 ₺
28 GÖĞEBAKAN 128 49 Arsa 612,77 91.915,5 ₺ % 91.915,5 ₺
29 GÖĞEBAKAN 128 67 Arsa 643,50 96.525 ₺ % 96.525 ₺
30 GÖĞEBAKAN 128 68 Arsa 642,59 96.388,5 ₺ % 96.388,5 ₺
31 GÖĞEBAKAN 128 69 Arsa 641,49 96.223,5 ₺ % 96.223,5 ₺
32 GÖĞEBAKAN 128 70 Arsa 640,16 96.024 ₺ % 96.024 ₺
33 GÖĞEBAKAN 128 71 Arsa 638,66 95.799 ₺ % 95.799 ₺
34 GÖĞEBAKAN 128 72 Arsa 637,48 95.622 ₺ % 95.622 ₺
35 GÖĞEBAKAN 128 73 Arsa 637,48 95.622 ₺ % 95.622 ₺
36 GÖĞEBAKAN 128 74 Arsa 637,48 95.622 ₺ % 95.622 ₺
37 GÖĞEBAKAN 128 75 Arsa 637,48 95.622 ₺ % 95.622 ₺
38 GÖĞEBAKAN 128 76 Arsa 637,48 95.622 ₺ % 95.622 ₺
39 GÖĞEBAKAN 128 82 Arsa 617,60 92.640 ₺ % 92.640 ₺
40 GÖĞEBAKAN 128 83 Arsa 617,32 92.598 ₺ % 92.598 ₺
41 GÖĞEBAKAN 128 84 Arsa 617,04 92.556 ₺ % 92.556 ₺
42 GÖĞEBAKAN 128 85 Arsa 616,75 92.512,5 ₺ % 92.512,5 ₺
43 GÖĞEBAKAN 128 86 Arsa 517,04 77.556 ₺ % 77.556 ₺
44 GÖĞEBAKAN 128 87 Arsa 617,73 92.659,5 ₺ % 92.659,5 ₺
45 GÖĞEBAKAN 128 88 Arsa 617,73 92.659,5 ₺ % 92.659,5 ₺
46 GÖĞEBAKAN 128 89 Arsa 617,73 92.659,5 ₺ % 92.659,5 ₺
47 İSMETPAŞA 161 17 Kayısı Bahçesi 640,85 1.602.125 ₺ % 1.602.125 ₺
48 İSMETPAŞA 176 3 Arsa 1313,20 787.920 ₺ % 787.920 ₺
49 İSMETPAŞA 176 4 Arsa 1095,79 657.474 ₺ % 657.474 ₺
50 İSTİKLAL 105 86 Müfrez Arsa 1082,19 649.314 ₺ % 649.314 ₺ ₺
51 İSTİKLAL 105 106 Müfrez Arsa 912,53 547.518 ₺ % 547.518 ₺
52 ÇAYKÖY 104 6 Arsa 352,3 422.760 ₺ % 422.760 ₺
53 ÇAYKÖY 105 4 Arsa 597,77 717.324 ₺ % 717.324 ₺
54 ÇAYKÖY 108 4 Arsa 457,31 548.772 ₺ % 548.772 ₺
55 BAŞÖREN 160 2 Arsa 160,36 128.288 ₺ % 128.288 ₺
56 KONAKTEPE 108 5 Arsa 1161,23 1.045.07 ₺ % 1.045.107 ₺
57 SOFULAR/
ESKİKÖY
127 19 Kargir Dükkan, 441,43 397.287₺ 362.400₺ % 759.687 ₺
Çeşme,
Kavaklık
58 İSMETPAŞA 161 23 Kayısı Bahçesi 473,24 1.183,100 ₺ 26.250 ₺ % 1.209.350 ₺
59 BAŞÖREN 133 16 Arsa 589,81 471.848 ₺ % 471.848 ₺
60 İSMETPAŞA 161 21 Kayısı Bahçesi 211,79 529.475 ₺ 8.659,06₺ % 538.134,06 ₺


#ilangovtr Basın No ILN02509717