Yaşam

Malatya’da peş peşe depremler! Sabah saatlerinde çok sayıda sarsıntı kaydedildi

Son depremler listesi güncellendi. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 4 Temmuz Cumartesi günü Malatya’da sabahın erken saatlerinden itibaren peş peşe depremler meydana geldi. Akçadağ, Pütürge, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde kaydedilen sarsıntılar dikkat çekerken, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de çok sayıda deprem yaşandı.

Abone Ol

Türkiye genelinde sismik hareketlilik sürerken, vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, 4 Temmuz Cumartesi günü Malatya'da sabah saatlerine kadar farklı ilçelerde art arda depremler kaydedildi.

Malatya'da günün ilk saatlerinde Akçadağ'ın Güneşli Mahallesi'nde saat 05.59'da 1.1 büyüklüğünde ve 16.3 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Saat 05.57'de Pütürge'nin Söğütlü Mahallesi'nde 1.7 büyüklüğünde, 7.1 kilometre derinliğinde bir sarsıntı kaydedildi. Saat 04.37'de Yeşilyurt Yakınca Mahallesi'nde 1.0 büyüklüğünde, 17.4 kilometre derinliğinde, saat 03.55'te ise Doğanşehir Dedeyazı Mahallesi'nde 1.4 büyüklüğünde ve 12.2 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Ayrıca saat 01.52'de Yeşilyurt İkizce Mahallesi'nde 1.5 büyüklüğünde ve 16.3 kilometre derinliğinde bir deprem daha kaydedildi.

Kısa süreli hissedilen sarsıntılar herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, vatandaşlar gece ve sabah saatlerinde meydana gelen diğer depremleri de yakından takip etti.

4 TEMMUZ 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

  • MALATYA (Güneşli - Akçadağ): Saat 05.59 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 16.3 km
  • MALATYA (Söğütlü - Pütürge): Saat 05.57 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 7.1 km
  • MALATYA (Yakınca - Yeşilyurt): Saat 04.37 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 17.4 km
  • MALATYA (Dedeyazı - Doğanşehir): Saat 03.55 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 12.2 km
  • MALATYA (İkizce - Yeşilyurt): Saat 01.52 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 16.3 km
  • ARTVİN (Konaklı - Arhavi): Saat 07.49 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 7.2 km
  • ADANA (Gökmenler - Saimbeyli): Saat 07.25 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 14.0 km
  • YALOVA (Armutlu Açıkları - Marmara Denizi): Saat 07.21 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 11.3 km
  • ADANA (Ayvacık - Saimbeyli): Saat 06.40 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 7.1 km
  • KÜTAHYA (Yavu - Simav): Saat 06.18 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 12.2 km
  • KÜTAHYA (Karaağıl - Hisarcık): Saat 06.14 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 3.2 km
  • KÜTAHYA (Katrandağı - Emet): Saat 06.14 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 10.6 km
  • SİVAS (İncesu - Gürün): Saat 06.04 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 2.0 km
  • BALIKESİR (Kozlu - Sındırgı): Saat 05.43 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 7.6 km
  • YUNANİSTAN: Saat 05.35 | Şiddet: 3.1 | Derinlik: 13.5 km
  • ELAZIĞ (Taşlıyayla - Sivrice): Saat 05.02 | Şiddet: 3.0 | Derinlik: 5.0 km
  • EGE DENİZİ: Saat 04.55 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 73.9 km
  • EGE DENİZİ: Saat 04.47 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 15.6 km
  • EGE DENİZİ (Gökova Körfezi): Saat 04.05 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 6.4 km
  • ERZİNCAN (Salihli - Kemaliye): Saat 02.52 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 4.9 km
  • ERZİNCAN (Ortatepe - İliç): Saat 02.50 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 5.0 km
  • MUĞLA (Bozbel - Dalaman): Saat 02.26 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 22.9 km
  • BALIKESİR (Sinandede - Sındırgı): Saat 02.15 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 16.6 km
  • MUĞLA (Akköprü - Köyceğiz): Saat 02.11 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 9.4 km
  • KAHRAMANMARAŞ (Yeniyapan - Göksun): Saat 01.44 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 13.2 km
  • GİRİT ADASI AÇIKLARI (Akdeniz): Saat 01.32 | Şiddet: 2.8 | Derinlik: 7.6 km
  • BALIKESİR (Şahinkaya - Sındırgı): Saat 01.25 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 21.8 km
  • VAN (Eliaçık - Çatak): Saat 00.54 | Şiddet: 2.6 | Derinlik: 3.3 km
  • BALIKESİR (Ormancı - Sındırgı): Saat 00.28 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 10.0 km
  • ÇANAKKALE (Gülpınar Açıkları - Ege Denizi): Saat 00.24 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 8.7 km
  • YUNANİSTAN: Saat 00.12 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 7.0 km
  • GÜRCİSTAN: Saat 00.08 | Şiddet: 2.5 | Derinlik: 2.5 km

Malatya ve çevresinde gün içerisinde kaydedilen çok sayıdaki düşük büyüklüklü deprem, bölgenin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle zaman zaman yaşanan doğal sismik hareketlilik kapsamında değerlendiriliyor. Uzmanlar, vatandaşların depremle ilgili yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların yaptığı açıklamaları takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.