Malatya’da haftanın son gününde dışarı çıkacak, plan yapacak veya tarımsal faaliyetlerle ilgilenecek vatandaşlar için meteorolojik veriler netleşti. İl genelinde yağış beklentisi bulunmazken, ilçeler arasındaki gece ve gündüz sıcaklık zıtlıkları dikkat çekiyor. Pazar günü günün en yüksek sıcaklığı 36 derece ile Yazıhan’da ölçülürken, en serin gece ise 11 derece ile Kuluncak’ta yaşanacak. İşte büyük bir sıcaklık farkına sahne olan Malatya'nın 5 Temmuz ilçe ilçe hava durumu tablosu.
İlçe İlçe Malatya Hava Durumu Listesi (5 Temmuz Pazar)
- Malatya (Merkez): Parçalı Bulutlu | Gece: 17°C / Gündüz: 33°C
- Akçadağ: Parçalı Bulutlu | Gece: 16°C / Gündüz: 33°C
- Arapgir: Parçalı Bulutlu | Gece: 20°C / Gündüz: 31°C
- Arguvan: Parçalı Bulutlu | Gece: 19°C / Gündüz: 31°C
- Balaban: Parçalı Bulutlu | Gece: 14°C / Gündüz: 32°C
- Battalgazi: Parçalı Bulutlu | Gece: 17°C / Gündüz: 33°C
- Darende: Parçalı Bulutlu | Gece: 15°C / Gündüz: 34°C
- Doğanşehir: Parçalı Bulutlu | Gece: 12°C / Gündüz: 31°C
- Doğanyol: Parçalı Bulutlu | Gece: 21°C / Gündüz: 35°C
- Hekimhan: Parçalı Bulutlu | Gece: 16°C / Gündüz: 32°C
- Kale: Parçalı Bulutlu | Gece: 21°C / Gündüz: 34°C
- Kuluncak: Parçalı Bulutlu | Gece: 11°C / Gündüz: 30°C (Günün En Serin Gecesi)
- Pütürge: Parçalı Bulutlu | Gece: 18°C / Gündüz: 33°C
- Yazıhan: Parçalı Bulutlu | Gece: 22°C / Gündüz: 36°C (Günün En Yüksek Sıcaklığı)
- Yeşilyurt: Parçalı Bulutlu | Gece: 17°C / Gündüz: 33°C
Malatya'nın coğrafi yapısı, 5 Temmuz Pazar günü ilçe bazlı verilerde kendisini bir kez daha net bir şekilde hissettiriyor. Kent genelinde gökyüzü ortak bir paydada buluşarak "parçalı bulutlu" olsa da, termometrelerde tam bir bölge ayrımı söz konusu. Bir tarafta 11 dereceyle adeta sonbahar serinliğini erken yaşayan ilçelerimiz, diğer tarafta ise 36 dereceyle temmuz sıcağını tam anlamıyla hisseden bölgelerimiz var.