1.) Malatya İli, Arguvan İlçesinde bulunan ve mülkiyeti Şirketimize ait Tepebağ Mahallesinde bulunan 20 adet arsa ve 1 adet Tek Katlı Prefabrik ev ve arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde "Kapalı Teklif Usulü" ile ayrı ayrı satılacaktır. Arbel Tarım Hayvancılık Ticaret Sanayi Ltd.Şti’ne ait olan söz konusu taşınmazlar İnönü Caddesi No:16 Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi Arguvan / MALATYA adresinde bulunan Toplantı Salonunda, İhale Komisyonu huzurunda satılacaktır.
2.) Taşınmazların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğine göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Arguvan Belediyesi ve Şirketimizde açılacak ihalelere katılamazlar.
3.) Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, imar durumu, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
4.) Aşağıda tablo halinde belirtilen taşınmazlar birbirinden bağımsız olarak ayrı ihale edilecek olup, ihalesine girilecek olan her bir parsel sayılı taşınmaz için ayrı şartname alınması ve yine ihalesine girilecek olan her bir parsel sayılı taşınmaz için ayrı geçici teminat ödenmesi gerekmektedir.
5.) İhaleye çıkarılan taşınmazlara ilişkin ihale şartname ve eklerinin, her bir ihale için ayrı ayrı olmak üzere, 200 TL. (İkiYüzTürkLira) bedel karşılığı Arbel Tarım Hayvancılık Ticaret Sanayi Ltd. Şti İnönü Caddesi No:16 Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi Arguvan / MALATYA adresinden satın alınması gerekmekte olup, şartname ve ekleri ücretsiz olarak incelenebilir.
| S. No |
Mahallesi | Ada | Parsel | Alan m2 | İmar Durumu | Cinsi | Tahmin edilen bedel (Kdv Dahil TL) | Geçici teminat (TL) | İhale tarihi ve saati |
| 1 | TEPEBAĞ | 12 | 721 | 593,06 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.452.997,00 | 43.589,91 | 09.07.2026 10.00 |
| 2 | TEPEBAĞ | 12 | 722 | 445,31 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.091.009,50 | 32.730,29 | 09.07.2026 10.15 |
| 3 | TEPEBAĞ | 12 | 723 | 507,31 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.242.909,50 | 37.287,29 | 09.07.2026 10.30 |
| 4 | TEPEBAĞ | 12 | 724 | 549,33 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.345.858,50 | 40.375,76 | 09.07.2026 10.45 |
| 5 | TEPEBAĞ | 12 | 725 | 551,41 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.350.954,50 | 40.528,64 | 09.07.2026 11.00 |
| 6 | TEPEBAĞ | 12 | 726 | 667,98 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.636.551,00 | 49.096,53 | 09.07.2026 11.15 |
| 7 | TEPEBAĞ | 12 | 727 | 620,43 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.520.053,50 | 45.601,61 | 09.07.2026 11.30 |
| 8 | TEPEBAĞ | 12 | 728 | 643,42 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.576.379,00 | 47.291,37 | 09.07.2026 11.45 |
| 9 | TEPEBAĞ | 12 | 729 | 415,64 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.018.318,00 | 30.549,54 | 09.07.2026 12.00 |
| 10 | TEPEBAĞ | 12 | 730 | 450,25 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.103.112,50 | 33.093,38 | 09.07.2026 13.00 |
| 11 | TEPEBAĞ | 12 | 731 | 558,21 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.367.614,50 | 41.028,44 | 09.07.2026 13.15 |
| 12 | TEPEBAĞ | 12 | 732 | 653,74 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.601.663,00 | 48.049,89 | 09.07.2026 13.30 |
| 13 | TEPEBAĞ | 12 | 733 | 656,64 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.608.768,00 | 48.263,04 | 09.07.2026 13.45 |
| 14 | TEPEBAĞ | 12 | 734 | 683,55 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.674.697,50 | 50.240,93 | 09.07.2026 14.00 |
| 15 | TEPEBAĞ | 12 | 736 | 676,65 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.657.792,50 | 49.733,78 | 09.07.2026 14.15 |
16 |
TEPEBAĞ |
12 |
737 |
487,5 |
Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma |
Arsa |
1.194.375,00 | 35.831,25 |
09.07.2026 14.30 |
| 17 | TEPEBAĞ | 12 | 738 | 567,87 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.391.281,50 | 41.738,45 | 09.07.2026 14.45 |
| 18 | TEPEBAĞ | 12 | 739 | 515,67 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.263.391,50 | 37.901,75 | 09.07.2026 15.00 |
| 19 | TEPEBAĞ | 12 | 740 | 458,4 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.123.080,00 | 33.692,40 | 09.07.2026 15.15 |
| 20 | TEPEBAĞ | 12 | 741 | 554,77 | Konut Alanı Ayrık Nizam, Emsal: 0,60 Taks: 0,30 Hmax:6,50 metre yapılaşma | Arsa | 1.359.186,50 | 40.775,60 | 09.07.2026 15.30 |
| 21 | TEPEBAĞ | 12 | 735 | 404,56 | Yapı olduğundan yapılaşma yapılamaz | Tek Katlı Prefabrik ev ve arsası | 3.400.000,00 |
102.000,00 |
09.07.2026 15.45 |
6.) İhaleye katılmak isteyenlerin;
Gerçek Kişiler İçin:
6.1. İhaleye teklif vermek için aşağıdaki belgelerin Şirkete sunulması gerekmektedir.
a) Yasal yerleşim yerini (ikametgâh) gösterir belge (e-devlet üzerinden alınabilir),
b) Nüfus cüzdanı örneği (e-devlet üzerinden alınabilir),
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
(Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri),
d) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
g) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminatın banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuz.
h) Şartname satın alındığına dair makbuz.
6.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verilemez
7.) İstekliler 09/07/2026 günü saat 10:00’a kadar Arbel Tarım Hayvancılık Ticaret Sanayi Ltd. Şti İnönü Caddesi No:16 Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi Arguvan / MALATYA’ adresine ulaşması kaydıyla, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğine uygun teklif mektuplarını, iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
8.) Yapılan ihalenin onaylanmasından sonra taşınmaz malların satış bedelinin tamamı alıcı tarafından 10(On)gün içinde ödenecektir.
9.) İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedelini ve şartname bedelini 09/07.2026 günü saat 10.00 ’a kadar Arbel Tarım Hayvancılık Ticaret Sanayi Ltd. Şti banka hesabına yatıracaklardır. Şartname Bedeli şirket müdüriyetine makbuz karşılığı ödenebilir.
10.) İhale komisyonu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
11) istekli yapı ile ilgili tüm Teknik, Mali ve İdari (Sgk, Ruhsat, İş Güvenliği, Mimari/Statik/Elektrik/Mekanik/Sıhhi Tesisat) yükümlülüklerinden sorumludur
12)Proje Arguvan Belediyesi denetimine tabi olup, idare gerekli gördüğü hallerde İlerleme Raporu talep edebilecektir.
İlan olunur.