Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi, yatırımcıyı ve elinde altın bulunduran vatandaşları yeniden ekran başına kilitledi. 18 Ağustos 2026 itibariyle Malatya’daki altın fiyatlarını ise Malatya Kuyumcular Odası şu şekilde belirtiyor:

CUMHURİYET VE BÜYÜK ALTINLAR

Beşibirlik: Alış 207.740,00 TL | Satış 217.060,00 TL

Cumhuriyet Eski 2,5: Alış 103.870,00 TL | Satış 107.710,00 TL

Cumhuriyet Yeni 2,5: Alış 103.870,00 TL | Satış 108.530,00 TL

LİRA VE ATA GRUPLARI

Liralık Eski: Alış 41.548,00 TL | Satış 43.084,00 TL

Liralık Yeni: Alış 41.548,00 TL | Satış 43.412,00 TL

Reşat, Hamit, Aziz: Alış 41.548,00 TL | Satış 43.412,00 TL

Ata Lira Eski: Alış 42.773,00 TL | Satış 44.448,00 TL

Ata Lira Yeni: Alış 42.773,00 TL | Satış 44.840,00 TL

Ölmeztoprak müjdeyi verdi: Kayısı ödemeleri yatıyor
Ölmeztoprak müjdeyi verdi: Kayısı ödemeleri yatıyor
İçeriği Görüntüle

KÜÇÜK ALTINLAR (YARIM VE ÇEYREK)

Yarım Eski: Alış 20.774,00 TL | Satış 21.542,00 TL

Yarım Yeni: Alış 20.774,00 TL | Satış 21.706,00 TL

Çeyrek Eski: Alış 10.387,00 TL | Satış 10.771,00 TL

Çeyrek Yeni: Alış 10.387,00 TL | Satış 10.853,00 TL

İŞLENMİŞ ALTIN VE AYAR GRAM FİYATLARI

24 Ayar Gram Altın: Alış 6.455,00 TL | Satış 6.591,80 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.928,50 TL | Satış 6.265,40 TL

22 Kordon: Alış 5.928,50 TL | Satış 6.754,90 TL

22 Sıfır Zincir: Alış 5.928,50 TL | Satış 6.885,50 TL

18 Ayar: Alış 4.550,30 TL | Satış 5.417,00 TL

14 Ayar: Alış 3.672,80 TL | Satış 4.568,50 TL

Muhabir: Mehmet Tevfik Cibiceli