16,3411$% -0.18
17,5451€% 0.35
20,5927£% 0.08
968,94%-0,58
1.583,00%-0,56
471976฿%-2.7665
Döviz | Alış | Satış | Fark |
16,3411 | 16,3303 | % -0.18 | |
17,5451 | 17,5181 | % 0.35 | |
20,5927 | 20,5611 | % 0.08 | |
17,0308 | 17,0147 | % 0.07 | |
12,7636 | 12,7478 | % -0.1 | |
2,4266 | 2,4242 | % -0.8 |
Kripto Para | |
471976,00 | |
29686 | |
6,39 | |
2946.86 | |
20,28 | |
1030,68 |
Altın | Alış | Satış |
1.848,6 | 1.848,9 | |
968,9 | 969,1 | |
1.583,0 | 1.600,0 | |
3.162,0 | 3.197,0 | |
15.555,6 | 15.803,9 | |
6.312,0 | 6.370,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.