16,3718$% -0.07
17,5886€% 0.48
20,6617£% 0.31
972,36%-0,23
1.585,00%-0,06
484300฿%-0.47956
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 27,04 | 0,75 | 18:09:58 |
AGHOL | 36,00 | 1,87 | 18:09:30 |
AKBNK | 8,19 | 0,24 | 18:09:24 |
AKSA | 49,42 | 0,53 | 18:09:50 |
AKSEN | 18,83 | 1,89 | 18:09:45 |
ALARK | 28,28 | 1,36 | 18:09:59 |
ALGYO | 31,88 | -0,93 | 18:09:50 |
ALKIM | 21,98 | 3,58 | 18:09:38 |
ARASE | 88,35 | -1,83 | 18:09:59 |
ARCLK | 81,25 | 9,21 | 18:09:58 |
ARDYZ | 5,90 | 2,61 | 18:09:36 |
ASELS | 23,98 | 1,35 | 18:09:59 |
AYDEM | 8,37 | 0,24 | 18:09:59 |
BASGZ | 13,68 | 0,22 | 18:08:56 |
BERA | 10,01 | 0,30 | 18:09:52 |
BIMAS | 81,90 | 2,82 | 18:09:44 |
BIOEN | 5,79 | 0,35 | 18:09:38 |
BRISA | 32,30 | -0,37 | 18:09:44 |
BRYAT | 372,10 | 0,16 | 18:09:59 |
CANTE | 35,44 | -1,28 | 18:09:48 |
CCOLA | 124,50 | 1,22 | 18:09:59 |
CIMSA | 33,18 | 1,28 | 18:09:51 |
DEVA | 34,06 | 0,24 | 18:09:27 |
DOAS | 66,70 | 1,37 | 18:09:26 |
DOHOL | 3,76 | 3,01 | 18:09:59 |
ECILC | 9,90 | 1,96 | 18:09:31 |
EGEEN | 1.679,70 | -0,02 | 18:09:47 |
EKGYO | 2,61 | 0,38 | 18:09:59 |
ENJSA | 13,93 | 0,07 | 18:09:59 |
ENKAI | 15,57 | 0,52 | 18:09:58 |
ERBOS | 110,60 | 0,64 | 18:09:58 |
EREGL | 32,42 | 0,43 | 18:09:55 |
ESEN | 32,26 | 0,25 | 18:09:50 |
FROTO | 283,00 | -0,11 | 18:09:46 |
GARAN | 14,66 | -0,61 | 18:09:59 |
GENIL | 18,02 | 0,06 | 18:09:54 |
GLYHO | 3,36 | 2,44 | 18:09:55 |
GOZDE | 8,46 | 1,44 | 18:09:28 |
GSDHO | 4,53 | 0,00 | 18:09:54 |
GUBRF | 77,05 | 1,18 | 18:09:53 |
GWIND | 6,90 | -3,50 | 18:09:32 |
HALKB | 5,53 | -2,30 | 18:09:59 |
HEKTS | 29,90 | 2,82 | 18:09:55 |
INDES | 8,48 | 0,59 | 18:08:50 |
IPEKE | 20,50 | 3,17 | 18:09:55 |
ISCTR | 10,12 | -0,49 | 18:09:34 |
ISDMR | 26,62 | 0,60 | 18:09:25 |
ISFIN | 3,74 | 1,63 | 18:09:49 |
ISGYO | 13,84 | 0,29 | 18:09:52 |
ISMEN | 19,23 | 1,16 | 18:09:59 |
JANTS | 80,00 | -0,87 | 18:09:28 |
KARSN | 6,40 | 9,97 | 18:09:55 |
KARTN | 63,05 | -0,32 | 18:09:45 |
KCHOL | 40,02 | 0,60 | 18:09:52 |
KONTR | 149,60 | -0,40 | 18:09:39 |
KORDS | 45,50 | 0,22 | 18:09:59 |
KOZAA | 31,06 | 1,97 | 18:09:56 |
KOZAL | 193,70 | 3,42 | 18:09:57 |
KRDMD | 14,65 | 0,83 | 18:09:59 |
KUTPO | 44,10 | 0,46 | 18:09:58 |
KZBGY | 75,15 | -9,95 | 18:08:00 |
LOGO | 40,22 | -0,05 | 18:09:50 |
MAVI | 38,50 | 1,37 | 18:09:58 |
MGROS | 43,28 | 4,04 | 18:09:24 |
NTHOL | 12,46 | 3,66 | 18:09:57 |
NUGYO | 5,00 | -9,91 | 18:09:59 |
ODAS | 2,48 | 2,06 | 18:09:56 |
OTKAR | 420,60 | 1,86 | 18:09:32 |
OYAKC | 11,38 | -0,61 | 18:09:36 |
PARSN | 34,14 | 0,65 | 18:09:54 |
PETKM | 9,67 | 2,22 | 18:09:53 |
PGSUS | 132,90 | 1,61 | 18:09:26 |
QUAGR | 25,30 | -1,40 | 18:09:37 |
SAHOL | 20,54 | 2,09 | 18:09:53 |
SASA | 32,46 | 2,46 | 18:09:21 |
SELEC | 13,58 | 0,00 | 18:09:50 |
SISE | 20,90 | -0,67 | 18:09:55 |
SKBNK | 1,33 | 5,56 | 18:09:58 |
SNGYO | 8,70 | -1,47 | 18:09:55 |
SOKM | 12,87 | 2,71 | 18:09:12 |
TAVHL | 42,92 | 1,08 | 18:09:37 |
TCELL | 19,69 | 2,98 | 18:09:53 |
THYAO | 44,46 | 4,22 | 18:09:59 |
TKFEN | 19,41 | 1,78 | 18:09:58 |
TKNSA | 7,22 | 1,40 | 18:09:58 |
TOASO | 74,35 | -0,47 | 18:10:00 |
TRGYO | 7,66 | -0,78 | 18:09:42 |
TRILC | 8,40 | -0,12 | 18:09:44 |
TSKB | 2,04 | 0,99 | 18:09:25 |
TTKOM | 9,31 | 1,42 | 18:09:59 |
TTRAK | 230,40 | 1,05 | 18:09:51 |
TUPRS | 255,10 | 2,29 | 18:09:42 |
TURSG | 4,78 | 0,00 | 18:09:01 |
ULKER | 15,67 | 1,10 | 18:08:21 |
VAKBN | 4,11 | -1,67 | 18:09:54 |
VESBE | 9,37 | 0,75 | 18:09:59 |
VESTL | 25,74 | 1,90 | 18:09:54 |
YKBNK | 4,55 | 0,66 | 18:09:59 |
ZOREN | 2,01 | 0,00 | 18:09:54 |
ZRGYO | 2,94 | 0,34 | 18:09:49 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 27,04 | 0,75 | 18:09:58 |
AGHOL | 36,00 | 1,87 | 18:09:30 |
AKBNK | 8,19 | 0,24 | 18:09:24 |
AKSA | 49,42 | 0,53 | 18:09:50 |
AKSEN | 18,83 | 1,89 | 18:09:45 |
ALARK | 28,28 | 1,36 | 18:09:59 |
ALGYO | 31,88 | -0,93 | 18:09:50 |
ALKIM | 21,98 | 3,58 | 18:09:38 |
ARASE | 88,35 | -1,83 | 18:09:59 |
ARCLK | 81,25 | 9,21 | 18:09:58 |
ARDYZ | 5,90 | 2,61 | 18:09:36 |
ASELS | 23,98 | 1,35 | 18:09:59 |
AYDEM | 8,37 | 0,24 | 18:09:59 |
BASGZ | 13,68 | 0,22 | 18:08:56 |
BERA | 10,01 | 0,30 | 18:09:52 |
BIMAS | 81,90 | 2,82 | 18:09:44 |
BIOEN | 5,79 | 0,35 | 18:09:38 |
BRISA | 32,30 | -0,37 | 18:09:44 |
BRYAT | 372,10 | 0,16 | 18:09:59 |
CANTE | 35,44 | -1,28 | 18:09:48 |
CCOLA | 124,50 | 1,22 | 18:09:59 |
CIMSA | 33,18 | 1,28 | 18:09:51 |
DEVA | 34,06 | 0,24 | 18:09:27 |
DOAS | 66,70 | 1,37 | 18:09:26 |
DOHOL | 3,76 | 3,01 | 18:09:59 |
ECILC | 9,90 | 1,96 | 18:09:31 |
EGEEN | 1.679,70 | -0,02 | 18:09:47 |
EKGYO | 2,61 | 0,38 | 18:09:59 |
ENJSA | 13,93 | 0,07 | 18:09:59 |
ENKAI | 15,57 | 0,52 | 18:09:58 |
ERBOS | 110,60 | 0,64 | 18:09:58 |
EREGL | 32,42 | 0,43 | 18:09:55 |
ESEN | 32,26 | 0,25 | 18:09:50 |
FROTO | 283,00 | -0,11 | 18:09:46 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 14,66 | -0,61 | 18:09:59 |
GENIL | 18,02 | 0,06 | 18:09:54 |
GLYHO | 3,36 | 2,44 | 18:09:55 |
GOZDE | 8,46 | 1,44 | 18:09:28 |
GSDHO | 4,53 | 0,00 | 18:09:54 |
GUBRF | 77,05 | 1,18 | 18:09:53 |
GWIND | 6,90 | -3,50 | 18:09:32 |
HALKB | 5,53 | -2,30 | 18:09:59 |
HEKTS | 29,90 | 2,82 | 18:09:55 |
INDES | 8,48 | 0,59 | 18:08:50 |
IPEKE | 20,50 | 3,17 | 18:09:55 |
ISCTR | 10,12 | -0,49 | 18:09:34 |
ISDMR | 26,62 | 0,60 | 18:09:25 |
ISFIN | 3,74 | 1,63 | 18:09:49 |
ISGYO | 13,84 | 0,29 | 18:09:52 |
ISMEN | 19,23 | 1,16 | 18:09:59 |
JANTS | 80,00 | -0,87 | 18:09:28 |
KARSN | 6,40 | 9,97 | 18:09:55 |
KARTN | 63,05 | -0,32 | 18:09:45 |
KCHOL | 40,02 | 0,60 | 18:09:52 |
KONTR | 149,60 | -0,40 | 18:09:39 |
KORDS | 45,50 | 0,22 | 18:09:59 |
KOZAA | 31,06 | 1,97 | 18:09:56 |
KOZAL | 193,70 | 3,42 | 18:09:57 |
KRDMD | 14,65 | 0,83 | 18:09:59 |
KUTPO | 44,10 | 0,46 | 18:09:58 |
KZBGY | 75,15 | -9,95 | 18:08:00 |
LOGO | 40,22 | -0,05 | 18:09:50 |
MAVI | 38,50 | 1,37 | 18:09:58 |
MGROS | 43,28 | 4,04 | 18:09:24 |
NTHOL | 12,46 | 3,66 | 18:09:57 |
NUGYO | 5,00 | -9,91 | 18:09:59 |
ODAS | 2,48 | 2,06 | 18:09:56 |
OTKAR | 420,60 | 1,86 | 18:09:32 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 11,38 | -0,61 | 18:09:36 |
PARSN | 34,14 | 0,65 | 18:09:54 |
PETKM | 9,67 | 2,22 | 18:09:53 |
PGSUS | 132,90 | 1,61 | 18:09:26 |
QUAGR | 25,30 | -1,40 | 18:09:37 |
SAHOL | 20,54 | 2,09 | 18:09:53 |
SASA | 32,46 | 2,46 | 18:09:21 |
SELEC | 13,58 | 0,00 | 18:09:50 |
SISE | 20,90 | -0,67 | 18:09:55 |
SKBNK | 1,33 | 5,56 | 18:09:58 |
SNGYO | 8,70 | -1,47 | 18:09:55 |
SOKM | 12,87 | 2,71 | 18:09:12 |
TAVHL | 42,92 | 1,08 | 18:09:37 |
TCELL | 19,69 | 2,98 | 18:09:53 |
THYAO | 44,46 | 4,22 | 18:09:59 |
TKFEN | 19,41 | 1,78 | 18:09:58 |
TKNSA | 7,22 | 1,40 | 18:09:58 |
TOASO | 74,35 | -0,47 | 18:10:00 |
TRGYO | 7,66 | -0,78 | 18:09:42 |
TRILC | 8,40 | -0,12 | 18:09:44 |
TSKB | 2,04 | 0,99 | 18:09:25 |
TTKOM | 9,31 | 1,42 | 18:09:59 |
TTRAK | 230,40 | 1,05 | 18:09:51 |
TUPRS | 255,10 | 2,29 | 18:09:42 |
TURSG | 4,78 | 0,00 | 18:09:01 |
ULKER | 15,67 | 1,10 | 18:08:21 |
VAKBN | 4,11 | -1,67 | 18:09:54 |
VESBE | 9,37 | 0,75 | 18:09:59 |
VESTL | 25,74 | 1,90 | 18:09:54 |
YKBNK | 4,55 | 0,66 | 18:09:59 |
ZOREN | 2,01 | 0,00 | 18:09:54 |
ZRGYO | 2,94 | 0,34 | 18:09:49 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.